| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ | |||
| Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача общей практики второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача общей практики первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача общей практики высшей квалификационной категории | консультация | 55,32 | |
| Консультация врача-оториноларинголога второй категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | консультация | 55,32 | |
| Консультация врача-травмотолога-ортопеда второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача-инфекциониста второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача функциональной диагностики первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача физической и реабилитационной медицины первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача рентгенолога второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача рентгенолога первой квалификационной категории | консультация | 53,52 | |
| Консультация врача ультразвуковой диагностики второй квалификационной категории | консультация | 52,15 | |
| Консультация врача ультразвуковой первой квалификационной категории | консультация | 53,52 |
- Главная
- О поликлинике
- Администрация
- Структура учреждения
- Вакансии
- Отделения и кабинеты
- Отделение общей врачебной практики №1
- Отделение общей врачебной практики №2
- Травма-хирургический кабинет
- Рентгеновское отделение
- Регистратура
- Отделение дневного пребывания
- Женская консультация
- Эндокринологический кабинет
- Оториноларингологический кабинет
- Офтальмологический кабинет
- Неврологический кабинет
- Инфекционный кабинет
- Отделение медицинской реабилитации
- Отделение ультразвуковой диагностики
- Отделение профилактики
- Кабинет функциональной диагностики
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Процедурный кабинет
- Стоматологическое отделение
- График работы
- Район обслуживания
- Запрет на фото и видео съемку
- О работе с обращениями граждан и юридических лиц
- Горячие линии
- График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц должностными лицами поликлиники
- Порядок направления электронных обращений
- Порядок рассмотрения электронных обращений
- График личного приема граждан в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома
- График прямых телефонных линий поликлиники
- Экспериментальная виртуальная приемная (чат-бот) Минздрава
- Вышестоящие организации
- Порядок очередности оказания медпомощи в поликлинике
- Информация
- Телефоны доверия
- Экстренная психологическая и наркологическая помощь
- Диспансеризация
- Закрепление для медицинского обслуживания
- Порядок оказания медицинской помощи в УЗ «Минский городской клинический центр психиатрии и психотерапии»
- Вакцинация
- Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Правила пользования гардеробом
- Оказание экстренной помощи в нерабочие дни
- Работа по противодействию коррупции
- Лечение никотиновой зависимости
- Новости и события
- Одно окно
- Контакты
- Идеологическая работа
- Работа с персональными данными
- Платные услуги




.jpg)